| Sizing Chart ( Cm/Inch ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ) Clothing Sizing | |||||
|
Neck |
Chest |
Length (Cm/Inch) |
|||
| XS | 18/7.09 | 25/9.84 | 21/8.27 | ||
| S | 21/8.27 | 29/11.42 | 24/9.45 | ||
| M | 24/9.45 | 33/12.99 | 27/10.63 | ||
| L | 27/10.63 | 38/14.96 | 30.5/12 | ||
| XL | 30/11.81 | 45/17.72 | 35/13.78 | ||
| 2XL | 37/14.57 | 52/20.47 | 39/15.35 | ||
| 3XL | 40/15.75 | 61/24.02 | 45/17.72 | ||
| 4XL | 44/17.32 | 70/27.56 | 52/20.47 | ||
| 5XL | 50/19.69 | 78/30.71 | 60/23.62 | ||
| * By Weight | |||||
| XS | ~1.7Kgs/~3.75Lbs | S | ~2.2Kgs/~4.85Lbs | M | ~3.3 Kgs/~7.28Lbs |
| L | ~4.5Kgs/~9.92 Lbs | XL | ~7Kgs/~15.43Lbs | 2XL | Avg 10Kgs/22.05Lbs |
| 2 ) Leash( Collar ) | |||||
| S | 18~23 Cm / 7.09~9.06 Inch | ||||
| M | 22~27 Cm/ 8.66~10.63 Inch | ||||
| L | 26~32 Cm/ 10.24~12.60 Inch | ||||
| XL | 33~40 Cm/ 13~15.75 Inch | ||||
| 3 ) Hat (head circumference ) | |||||
| S | 20 Cm/ 7.87 Inch | ||||
| M | 24 Cm/ 9.45 Inch | ||||
| L | 29 Cm/ 11.42 Inch | ||||
| S | ~2.2 Kgs/4.85 Lbs | M | ~3.7Kgs/~8.27 Lbs | L | ~10Kgs/~22.05Lbs |

















